Nejlepší výsledky
V žebříčcích se zobrazují se jen registrovaní uživatelé.
Poz. | Jméno | Hodnocení | Trvání | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71.38 % | 23 minut 39 sekund | 24 |
2 | ![]() | 75 % | 33 sekund | 0 |
3 | ![]() | 40 % | 1 minut 32 sekund | 0 |
4 | ![]() | 74.33 % | 2 minut 16 sekund | 0 |
5 | ![]() | 33 % | 6 minut 45 sekund | 0 |
Všichni soutěžící
Uživatelské jméno | Název kvízu | Začátek | Konec | Trvání | Hodnocení | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
Host | Čeština 2.0 | 06:56:18 Apr 12, 2025 | 06:57:58 Apr 12, 2025 | 1 minut 40 sekund | 0% | |
Host | Čeština 2.0 | 14:43:19 Apr 07, 2025 | 14:44:18 Apr 07, 2025 | 59 sekund | 60% | |
Host | Prezidenti České republiky | 16:51:15 Mar 18, 2025 | 16:51:33 Mar 18, 2025 | 18 sekund | 100% | |
Host | Prezidenti České republiky | 16:50:23 Mar 18, 2025 | 16:51:02 Mar 18, 2025 | 39 sekund | 66.67% | |
Host | Historické Československé postavy | 16:49:56 Mar 18, 2025 | 16:50:07 Mar 18, 2025 | 11 sekund | 100% | |
Host | Hlavní města Evropy | 16:48:12 Mar 18, 2025 | 16:48:37 Mar 18, 2025 | 25 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Hlavní města Evropy | 16:46:22 Mar 18, 2025 | 16:47:15 Mar 18, 2025 | 53 sekund | 80% | Úspěšný pokus |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 15:17:45 Mar 18, 2025 | 15:18:26 Mar 18, 2025 | 41 sekund | 8.33% | |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 15:17:02 Mar 18, 2025 | 15:17:38 Mar 18, 2025 | 36 sekund | 0% | |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 15:15:29 Mar 18, 2025 | 15:16:17 Mar 18, 2025 | 48 sekund | 100% | |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 15:13:48 Mar 18, 2025 | 15:15:04 Mar 18, 2025 | 1 minut 16 sekund | 83.33% | |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 15:10:49 Mar 18, 2025 | 15:12:34 Mar 18, 2025 | 1 minut 45 sekund | 58.33% | |
Host | Masožravé rostliny | 15:08:20 Mar 18, 2025 | 15:09:12 Mar 18, 2025 | 52 sekund | 20% | Selhalo |
Host | Prezidenti České republiky | 14:36:24 Mar 18, 2025 | 14:36:33 Mar 18, 2025 | 9 sekund | 100% | |
Host | Prezidenti České republiky | 14:36:08 Mar 18, 2025 | 14:36:20 Mar 18, 2025 | 12 sekund | 33.33% | |
Host | Prezidenti České republiky | 14:35:33 Mar 18, 2025 | 14:35:52 Mar 18, 2025 | 19 sekund | 0% | |
Host | Prezidenti České republiky | 14:35:07 Mar 18, 2025 | 14:35:20 Mar 18, 2025 | 13 sekund | 0% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:29:30 Mar 18, 2025 | 14:29:48 Mar 18, 2025 | 18 sekund | 100% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:29:10 Mar 18, 2025 | 14:29:24 Mar 18, 2025 | 14 sekund | 33.33% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:28:45 Mar 18, 2025 | 14:29:04 Mar 18, 2025 | 19 sekund | 50% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:28:01 Mar 18, 2025 | 14:28:20 Mar 18, 2025 | 19 sekund | 83.33% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:26:59 Mar 18, 2025 | 14:27:41 Mar 18, 2025 | 42 sekund | 66.67% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:26:46 Mar 18, 2025 | 14:26:52 Mar 18, 2025 | 6 sekund | 0% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:26:06 Mar 18, 2025 | 14:26:30 Mar 18, 2025 | 24 sekund | 50% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:25:37 Mar 18, 2025 | 14:25:56 Mar 18, 2025 | 19 sekund | 16.67% | |
Tonda G. | Kvíz prasátka Peppy | 14:40:00 Mar 17, 2025 | 14:41:18 Mar 17, 2025 | 1 minut 18 sekund | 91.67% | |
Host | Hlavní města Evropy | 09:57:42 Mar 16, 2025 | 09:58:13 Mar 16, 2025 | 31 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 20:43:16 Mar 10, 2025 | 20:45:26 Mar 10, 2025 | 2 minut 10 sekund | 83.33% | |
Host | Čeština 2.0 | 21:03:24 Feb 14, 2025 | 21:05:04 Feb 14, 2025 | 1 minut 40 sekund | 60% | |
Tonda G. | Kvíz prasátka Peppy | 13:57:36 Feb 12, 2025 | 13:58:56 Feb 12, 2025 | 1 minut 20 sekund | 91.67% | |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 14:51:20 Feb 09, 2025 | 14:53:09 Feb 09, 2025 | 1 minut 49 sekund | 100% | |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 14:47:47 Feb 09, 2025 | 14:51:03 Feb 09, 2025 | 3 minut 16 sekund | 83.33% | |
Host | Kvíz prasátka Peppy | 14:37:00 Feb 09, 2025 | 14:39:51 Feb 09, 2025 | 2 minut 51 sekund | 66.67% | |
Host | Masožravé rostliny | 17:29:24 Jan 02, 2025 | 17:29:47 Jan 02, 2025 | 23 sekund | 40% | Selhalo |
Host | Masožravé rostliny | 17:28:16 Jan 02, 2025 | 17:28:51 Jan 02, 2025 | 35 sekund | 50% | Selhalo |
Tonda G. | Atletika | 13:35:50 Dec 24, 2024 | 13:35:50 Dec 24, 2024 | 0 sekunda | 0% | Selhalo |
Tonda G. | Atletika | 13:33:57 Dec 24, 2024 | 13:35:37 Dec 24, 2024 | 1 minut 40 sekund | 16.67% | Selhalo |
Tonda G. | Jak dobře znáte fotbal? | 13:30:51 Dec 24, 2024 | 13:32:56 Dec 24, 2024 | 2 minut 5 sekund | 0% | |
SportovniExpert | Atletika | 11:38:12 Dec 07, 2024 | 11:39:49 Dec 07, 2024 | 1 minut 37 sekund | 50% | Selhalo |
Pai | Atletika | 00:44:48 Nov 26, 2024 | 00:45:52 Nov 26, 2024 | 1 minut 4 sekund | 75% | Úspěšný pokus |
Benik | Atletika | 20:21:05 Nov 20, 2024 | 20:21:54 Nov 20, 2024 | 49 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
test | Atletika | 20:17:09 Nov 20, 2024 | 20:17:35 Nov 20, 2024 | 26 sekund | 16% | Selhalo |
Host | Atletika | 20:23:27 Nov 18, 2024 | 20:24:39 Nov 18, 2024 | 1 minut 12 sekund | 66% | Selhalo |
Host | Atletika | 20:05:45 Nov 18, 2024 | 20:07:53 Nov 18, 2024 | 2 minut 8 sekund | 83% | Úspěšný pokus |
guid33 | Atletika | 19:48:19 Nov 18, 2024 | 19:49:48 Nov 18, 2024 | 1 minut 29 sekund | 45% | Selhalo |
Host | Hlavní města Evropy | 19:24:04 Nov 18, 2024 | 19:26:23 Nov 18, 2024 | 2 minut 19 sekund | 70% | Selhalo |
Tonda | Kvíz na hádání filmů | 15:04:05 Nov 18, 2024 | 16:04:02 Nov 18, 2024 | 59 minut 57 sekund | 0% | |
Host | Český jazyk nejen pro první stupeň | 10:17:51 Nov 18, 2024 | 10:18:32 Nov 18, 2024 | 41 sekund | 60% | |
Pavlusa B | Český jazyk nejen pro první stupeň | 10:05:39 Nov 18, 2024 | 10:06:39 Nov 18, 2024 | 1 minut | 40% | |
Pavlusa B | Český jazyk nejen pro první stupeň | 09:58:26 Nov 18, 2024 | 09:59:12 Nov 18, 2024 | 46 sekund | 93% | |
Pavlusa B | Český jazyk nejen pro první stupeň | 09:57:35 Nov 18, 2024 | 09:58:05 Nov 18, 2024 | 30 sekund | 90% | |
Host | Masožravé rostliny | 21:10:58 Nov 17, 2024 | 21:12:50 Nov 17, 2024 | 1 minut 52 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Puc | Matematický kvíz pro první stupeň | 21:10:00 Nov 17, 2024 | 21:10:23 Nov 17, 2024 | 23 sekund | 100% | |
Hadacisko | Angličtina směs | 21:09:03 Nov 17, 2024 | 21:09:20 Nov 17, 2024 | 17 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Honza B | Čeština 2.0 | 20:40:07 Nov 17, 2024 | 20:41:39 Nov 17, 2024 | 1 minut 32 sekund | 40% | |
Chlupatej joe | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 20:03:34 Nov 17, 2024 | 20:03:38 Nov 17, 2024 | 4 sekund | 100% | |
guid33 | Čeština 2.0 | 17:09:40 Nov 17, 2024 | 17:11:23 Nov 17, 2024 | 1 minut 43 sekund | 0% | |
Tonda G. | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:23:40 Nov 17, 2024 | 14:24:36 Nov 17, 2024 | 56 sekund | 83% | |
Tonda G. | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:16:15 Nov 17, 2024 | 14:17:57 Nov 17, 2024 | 1 minut 42 sekund | 66% | |
Honza Beneš | Kvíz na hádání filmů | 10:03:29 Nov 17, 2024 | 10:03:43 Nov 17, 2024 | 14 sekund | 100% | |
Host | Čeština 2.0 | 16:05:13 Nov 09, 2024 | 16:19:20 Nov 09, 2024 | 14 minut 7 sekund | 80% | |
Host | Čeština 2.0 | 16:04:52 Nov 09, 2024 | 16:13:48 Nov 09, 2024 | 8 minut 56 sekund | 50% | |
Host | Hlavní města Evropy | 16:02:16 Nov 09, 2024 | 16:03:51 Nov 09, 2024 | 1 minut 35 sekund | 20% | Selhalo |
Host | Hlavní města Evropy | 15:59:24 Nov 09, 2024 | 16:01:34 Nov 09, 2024 | 2 minut 10 sekund | 60% | Selhalo |
R.M | Angličtina směs | 15:59:46 Nov 09, 2024 | 16:00:39 Nov 09, 2024 | 53 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Š | Kvíz na hádání filmů | 11:04:33 Nov 07, 2024 | 11:05:36 Nov 07, 2024 | 1 minut 3 sekund | 50% | |
Host | Masožravé rostliny | 10:56:51 Nov 07, 2024 | 10:58:17 Nov 07, 2024 | 1 minut 26 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Š | Angličtina směs | 10:57:52 Nov 07, 2024 | 10:58:14 Nov 07, 2024 | 22 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Prd | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 10:56:31 Nov 07, 2024 | 10:56:35 Nov 07, 2024 | 4 sekund | 100% | |
Ypsilon | Historické budovy | 10:55:35 Nov 07, 2024 | 10:55:39 Nov 07, 2024 | 4 sekund | 100% | |
Host | Prezidenti České republiky | 10:54:57 Nov 07, 2024 | 10:55:14 Nov 07, 2024 | 17 sekund | 100% | |
Iks | Historické Československé postavy | 10:54:32 Nov 07, 2024 | 10:54:46 Nov 07, 2024 | 14 sekund | 100% | |
Host | Hlavní města Evropy | 10:10:31 Nov 07, 2024 | 10:11:32 Nov 07, 2024 | 1 minut 1 sekund | 50% | Selhalo |
J | Kvíz na hádání filmů | 10:08:52 Nov 07, 2024 | 10:09:30 Nov 07, 2024 | 38 sekund | 100% | |
Host | Mathematic Quiz | 23:56:28 Oct 31, 2024 | 23:56:28 Oct 31, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Host | Mathematic Quiz | 00:53:19 Oct 29, 2024 | 00:53:19 Oct 29, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Host | Mathematic Quiz | 00:10:44 Oct 29, 2024 | 00:10:44 Oct 29, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Host | Mathematic Quiz | 23:39:02 Oct 28, 2024 | 23:39:02 Oct 28, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Host | Mathematic Quiz | 23:14:36 Oct 28, 2024 | 23:14:36 Oct 28, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Host | Mathematic Quiz | 17:49:02 Oct 28, 2024 | 17:49:02 Oct 28, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Host | Mathematic Quiz | 17:08:57 Oct 28, 2024 | 17:08:57 Oct 28, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Host | Mathematic Quiz | 16:07:38 Oct 28, 2024 | 16:07:38 Oct 28, 2024 | 0 sekunda | 0% | |
Vojta G | Kvíz na hádání filmů | 11:40:19 Oct 27, 2024 | 11:40:25 Oct 27, 2024 | 6 sekund | 100% | |
Tonda G. | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 11:27:11 Oct 27, 2024 | 11:27:22 Oct 27, 2024 | 11 sekund | 100% | |
Tonda G. | Prezidenti České republiky | 11:26:54 Oct 27, 2024 | 11:27:04 Oct 27, 2024 | 10 sekund | 100% | |
Tonda G. | Prezidenti České republiky | 11:26:24 Oct 27, 2024 | 11:26:37 Oct 27, 2024 | 13 sekund | 100% | |
Tonda G. | Historické Československé postavy | 11:25:35 Oct 27, 2024 | 11:26:16 Oct 27, 2024 | 41 sekund | 100% | |
Tonda G. | Historické budovy | 11:25:02 Oct 27, 2024 | 11:25:11 Oct 27, 2024 | 9 sekund | 0% | |
Tonda G. | Prezidenti České republiky | 11:24:06 Oct 27, 2024 | 11:24:57 Oct 27, 2024 | 51 sekund | 0% | |
Tonda G. | Angličtina směs | 11:23:10 Oct 27, 2024 | 11:23:39 Oct 27, 2024 | 29 sekund | 80% | Úspěšný pokus |
Tonda G. | Prezidenti České republiky | 11:22:06 Oct 27, 2024 | 11:22:47 Oct 27, 2024 | 41 sekund | 0% | |
guid33 | Historické budovy | 21:30:33 Oct 18, 2024 | 21:30:47 Oct 18, 2024 | 14 sekund | 100% | |
guid33 | Historické události | 21:29:10 Oct 18, 2024 | 21:30:28 Oct 18, 2024 | 1 minut 18 sekund | 0% | |
guid33 | Čeština 2.0 | 21:26:59 Oct 18, 2024 | 21:29:00 Oct 18, 2024 | 2 minut 1 sekund | 20% | |
nvm | Historické Československé postavy | 08:52:55 Oct 18, 2024 | 08:53:35 Oct 18, 2024 | 40 sekund | 100% | |
konicek | Kvíz na hádání filmů | 08:48:12 Oct 16, 2024 | 08:48:22 Oct 16, 2024 | 10 sekund | 100% | |
jklo | Historické budovy | 08:46:00 Oct 16, 2024 | 08:46:13 Oct 16, 2024 | 13 sekund | 100% | |
Tonda G. | Kvíz na hádání filmů | 19:11:59 Oct 15, 2024 | 19:12:15 Oct 15, 2024 | 16 sekund | 100% | |
Host | Hlavní města Evropy | 21:19:33 Oct 14, 2024 | 21:21:04 Oct 14, 2024 | 1 minut 31 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Mamba | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 21:17:46 Oct 14, 2024 | 21:17:51 Oct 14, 2024 | 5 sekund | 100% | |
Host | Masožravé rostliny | 21:16:18 Oct 14, 2024 | 21:17:03 Oct 14, 2024 | 45 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Masožravé rostliny | 21:15:32 Oct 14, 2024 | 21:15:57 Oct 14, 2024 | 25 sekund | 20% | Selhalo |
Host | Masožravé rostliny | 21:10:48 Oct 14, 2024 | 21:13:43 Oct 14, 2024 | 2 minut 55 sekund | 30% | Selhalo |
Tonda G. | Masožravé rostliny | 21:09:40 Oct 14, 2024 | 21:13:32 Oct 14, 2024 | 3 minut 52 sekund | 50% | Selhalo |
Host | Masožravé rostliny | 21:09:32 Oct 14, 2024 | 21:10:51 Oct 14, 2024 | 1 minut 19 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Čeština 2.0 | 21:09:57 Oct 14, 2024 | 21:10:27 Oct 14, 2024 | 30 sekund | 0% | |
Host | Prezidenti České republiky | 21:09:22 Oct 14, 2024 | 21:09:41 Oct 14, 2024 | 19 sekund | 0% | |
Vojta | Historické Československé postavy | 21:08:40 Oct 14, 2024 | 21:09:00 Oct 14, 2024 | 20 sekund | 0% | |
Host | Hlavní města Evropy | 21:06:52 Oct 14, 2024 | 21:07:51 Oct 14, 2024 | 59 sekund | 50% | Selhalo |
Host | Prezidenti České republiky | 21:06:39 Oct 14, 2024 | 21:07:42 Oct 14, 2024 | 1 minut 3 sekund | 66% | |
Host | Prezidenti České republiky | 16:43:43 Oct 14, 2024 | 16:43:55 Oct 14, 2024 | 12 sekund | 0% | |
Tonda G. | Hlavní města Evropy | 15:43:00 Oct 14, 2024 | 15:44:56 Oct 14, 2024 | 1 minut 56 sekund | 70% | Selhalo |
Tonda G. | Historické Československé postavy | 15:37:41 Oct 14, 2024 | 15:37:52 Oct 14, 2024 | 11 sekund | 100% | |
Host | Čeština 2.0 | 15:21:50 Oct 14, 2024 | 15:30:52 Oct 14, 2024 | 9 minut 2 sekund | 70% | |
Host | Hlavní města Evropy | 15:19:28 Oct 14, 2024 | 15:21:02 Oct 14, 2024 | 1 minut 34 sekund | 70% | Selhalo |
Tonda G. | Historické Československé postavy | 15:00:26 Oct 14, 2024 | 15:00:40 Oct 14, 2024 | 14 sekund | 100% | |
Tonda G. | Rodinná historie | 14:49:53 Oct 14, 2024 | 14:51:21 Oct 14, 2024 | 1 minut 28 sekund | 40% | |
Host | Hlavní města Evropy | 14:31:17 Oct 14, 2024 | 14:33:17 Oct 14, 2024 | 2 minut | 60% | Selhalo |
Host | Hlavní města Evropy | 13:34:22 Oct 14, 2024 | 13:42:07 Oct 14, 2024 | 7 minut 45 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Buzz Rakeťák | Historické budovy | 08:27:41 Oct 14, 2024 | 08:27:44 Oct 14, 2024 | 3 sekund | 0% | |
Pan Omáčka | Kvíz na hádání filmů | 08:27:11 Oct 14, 2024 | 08:27:22 Oct 14, 2024 | 11 sekund | 50% | |
Mr. Hu | Kvíz na hádání filmů | 07:57:51 Oct 14, 2024 | 07:58:14 Oct 14, 2024 | 23 sekund | 50% | |
Mr. Hu | Angličtina směs | 07:57:13 Oct 14, 2024 | 07:57:33 Oct 14, 2024 | 20 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Hlavní města Evropy | 23:25:10 Oct 13, 2024 | 23:25:50 Oct 13, 2024 | 40 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Hlavní města Evropy | 23:22:20 Oct 13, 2024 | 23:23:03 Oct 13, 2024 | 43 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Kluk | Historické události | 22:50:59 Oct 13, 2024 | 22:51:03 Oct 13, 2024 | 4 sekund | 100% | |
Host | Hlavní města Evropy | 22:36:57 Oct 13, 2024 | 22:37:29 Oct 13, 2024 | 32 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Ksjsj | Matematický kvíz pro první stupeň | 21:37:00 Oct 13, 2024 | 22:10:44 Oct 13, 2024 | 33 minut 44 sekund | 0% | |
Bakulw | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 21:36:28 Oct 13, 2024 | 21:36:33 Oct 13, 2024 | 5 sekund | 100% | |
Mmm | Historické budovy | 21:36:01 Oct 13, 2024 | 21:36:09 Oct 13, 2024 | 8 sekund | 100% | |
Mamba | Angličtina směs | 21:34:21 Oct 13, 2024 | 21:34:42 Oct 13, 2024 | 21 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Pavla | Rodinná historie | 21:33:17 Oct 13, 2024 | 21:33:52 Oct 13, 2024 | 35 sekund | 100% | |
Tonda G. | Matematický kvíz pro první stupeň | 18:00:28 Oct 13, 2024 | 18:00:56 Oct 13, 2024 | 28 sekund | 100% | |
Tonda G. | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 18:00:13 Oct 13, 2024 | 18:00:18 Oct 13, 2024 | 5 sekund | 100% | |
Tonda G. | Historické události | 18:00:00 Oct 13, 2024 | 18:00:05 Oct 13, 2024 | 5 sekund | 100% | |
Tonda G. | Historické budovy | 17:59:36 Oct 13, 2024 | 17:59:40 Oct 13, 2024 | 4 sekund | 100% | |
Tonda G. | Angličtina směs | 17:59:08 Oct 13, 2024 | 17:59:25 Oct 13, 2024 | 17 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
uh | Angličtina směs | 16:31:39 Oct 13, 2024 | 16:32:47 Oct 13, 2024 | 1 minut 8 sekund | 80% | Úspěšný pokus |
rui | Historické budovy | 16:29:33 Oct 13, 2024 | 16:30:05 Oct 13, 2024 | 32 sekund | 0% | |
tfhh | Historické události | 16:28:28 Oct 13, 2024 | 16:28:45 Oct 13, 2024 | 17 sekund | 100% | |
golm | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 16:27:53 Oct 13, 2024 | 16:28:07 Oct 13, 2024 | 14 sekund | 100% | |
ahoj | Kvíz na hádání filmů | 16:24:18 Oct 13, 2024 | 16:25:36 Oct 13, 2024 | 1 minut 18 sekund | 100% | |
Tata | Angličtina směs | 15:18:57 Oct 13, 2024 | 15:19:29 Oct 13, 2024 | 32 sekund | 60% | Selhalo |
Rubich | Angličtina směs | 15:09:16 Oct 13, 2024 | 15:09:28 Oct 13, 2024 | 12 sekund | 20% | Selhalo |
Rupert | Angličtina směs | 15:07:36 Oct 13, 2024 | 15:07:52 Oct 13, 2024 | 16 sekund | 80% | Úspěšný pokus |
Gui | Kvíz na hádání filmů | 15:07:02 Oct 13, 2024 | 15:07:09 Oct 13, 2024 | 7 sekund | 50% | |
TatarTestovic | Historické události | 15:06:04 Oct 13, 2024 | 15:06:14 Oct 13, 2024 | 10 sekund | 100% | |
Tonda G. | Angličtina směs | 14:39:07 Oct 13, 2024 | 14:39:52 Oct 13, 2024 | 45 sekund | 80% | Úspěšný pokus |
Vojta G | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 14:37:05 Oct 13, 2024 | 14:37:10 Oct 13, 2024 | 5 sekund | 100% | |
Vojta G | Historické budovy | 14:26:03 Oct 13, 2024 | 14:26:09 Oct 13, 2024 | 6 sekund | 100% | |
Vojta G | Historické události | 14:25:29 Oct 13, 2024 | 14:25:40 Oct 13, 2024 | 11 sekund | 0% | |
Vojta G | Procvičování češtiny pro 3. třídy ZŠ | 14:25:05 Oct 13, 2024 | 14:25:16 Oct 13, 2024 | 11 sekund | 100% | |
Host | Angličtina směs | 14:10:00 Oct 13, 2024 | 14:10:09 Oct 13, 2024 | 9 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:09:20 Oct 13, 2024 | 14:09:29 Oct 13, 2024 | 9 sekund | 100% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:09:01 Oct 13, 2024 | 14:09:13 Oct 13, 2024 | 12 sekund | 33% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:08:31 Oct 13, 2024 | 14:08:48 Oct 13, 2024 | 17 sekund | 33% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:08:12 Oct 13, 2024 | 14:08:20 Oct 13, 2024 | 8 sekund | 66% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:07:54 Oct 13, 2024 | 14:08:04 Oct 13, 2024 | 10 sekund | 33% | |
Vojta G | Historické budovy | 14:07:17 Oct 13, 2024 | 14:07:20 Oct 13, 2024 | 3 sekund | 100% | |
Vojta | Historické budovy | 14:03:13 Oct 13, 2024 | 14:03:28 Oct 13, 2024 | 15 sekund | 0% | |
Tonda G. | Historické budovy | 12:45:30 Oct 13, 2024 | 12:46:46 Oct 13, 2024 | 1 minut 16 sekund | 100% | |
Tonda G. | Historie (old) | 12:39:01 Oct 13, 2024 | 12:39:17 Oct 13, 2024 | 16 sekund | 100% | |
Host | Angličtina směs | 11:53:09 Oct 13, 2024 | 11:53:15 Oct 13, 2024 | 6 sekund | 50% | Selhalo |
Vojta Gajdorus | Kvíz na hádání filmů | 11:30:23 Oct 13, 2024 | 11:30:45 Oct 13, 2024 | 22 sekund | 100% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 11:29:13 Oct 13, 2024 | 11:29:22 Oct 13, 2024 | 9 sekund | 100% | |
Toník | Kvíz na hádání filmů | 11:28:22 Oct 13, 2024 | 11:28:36 Oct 13, 2024 | 14 sekund | 100% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 11:27:05 Oct 13, 2024 | 11:27:24 Oct 13, 2024 | 19 sekund | 100% | |
Host | Angličtina směs | 11:26:18 Oct 13, 2024 | 11:26:41 Oct 13, 2024 | 23 sekund | 50% | Selhalo |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 11:26:01 Oct 13, 2024 | 11:26:07 Oct 13, 2024 | 6 sekund | 0% | |
Host | Angličtina směs | 11:25:09 Oct 13, 2024 | 11:25:24 Oct 13, 2024 | 15 sekund | 100% | Úspěšný pokus |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 09:40:12 Oct 13, 2024 | 09:40:54 Oct 13, 2024 | 42 sekund | 100% | |
Host | Kvíz na hádání filmů | 14:38:42 Oct 12, 2024 | 14:38:58 Oct 12, 2024 | 16 sekund | 100% | |
Host | Matematický kvíz pro první stupeň | 14:38:16 Oct 12, 2024 | 14:38:30 Oct 12, 2024 | 14 sekund | 100% | |
Host | Kvíz na hádání filmů | 14:33:24 Oct 12, 2024 | 14:33:32 Oct 12, 2024 | 8 sekund | 50% | |
Host | Kvíz na hádání filmů | 14:33:04 Oct 12, 2024 | 14:33:17 Oct 12, 2024 | 13 sekund | 0% | |
Host | Kvíz na hádání filmů | 14:31:58 Oct 12, 2024 | 14:32:36 Oct 12, 2024 | 38 sekund | 100% | |
Host | Kvíz na hádání filmů | 14:31:58 Oct 12, 2024 | 14:32:32 Oct 12, 2024 | 34 sekund | 100% |
“Nikdo učenej z nebe nespad`”!
Neznámý autor
Česko, 2024